NUM | NOMBRE | EQUIPO | GPO | TB | VL | TH | PJE | H1 | H2 | H3 | HR | BT | CA | CP | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
233961 | (sin primer apellido) (sin segundo apellido) Eduardo Felipe | CONCRETOS 2H | A | 2 | 2 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
233787 | Aceves (sin segundo apellido) Betok | GYSER H2O | B | 3 | 3 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
233997 | Aceves (sin segundo apellido) Sergio | GYSER H2O | B | 0 | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233787 | Aceves xxx Betok | GYSER H2O | B | 3 | 3 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
233792 | Acevez xxx Luis Vidal | GYSER H2O | B | 4 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
233740 | Acosta (sin segundo apellido) Edgar | PHILLIES | B | 7 | 6 | 3 | 0.500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
234035 | Acosta (sin segundo apellido) Ernesto | CONSULTORIO BAR | B | 0 | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
234016 | Acosta (sin segundo apellido) Gilberto | PHILLIES | B | 3 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
220699 | Acosta Cervantes Aurelio | SANTA CRUZ | FDS | 4 | 4 | 2 | 0.500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
221025 | Acosta Cisneros Luis Alfonso | PHILLIES | B | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
220808 | Acosta Corona Kevin Paul | PHILLIES | B | 3 | 3 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
220704 | Acosta Hernandez Edberg | CONSULTORIO BAR | B | 7 | 7 | 5 | 0.714 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
233485 | Acosta Lujano Victor Hugo | TALLER HUMAYA | B | 0 | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233292 | Acosta Ojeda Hector Urbano | PILGRIMS | FDS | 0 | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233413 | Acosta xxx Misael | CABALLOS DE LONCHO | A | 0 | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233791 | Agramon xxx Uriel | GYSER H2O | B | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233625 | Aguilar (sin segundo apellido) Jesus | MALETONES | FDS | 3 | 3 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
232772 | Aguilar (sin segundo apellido) Jose (P) | MALETONES | FDS | 3 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
232086 | Aguilar (sin segundo apellido) Luis Mario | TOMATE OTRA | FDS | 4 | 4 | 2 | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
233907 | Aguilar (sin segundo apellido) Manuel (XCE) | MALETONES | FDS | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233635 | Aguilar (sin segundo apellido) Marcelo | MALETONES | FDS | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233794 | Aguilar (sin segundo apellido) Roberto (XCE) | PATOLE | B | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221006 | Aguilar Lopez Raul Armando | COMPADRES | C | 0 | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233280 | Aguilar Nuñez Roberto Gerardo | PATOLE | B | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
233283 | Aguilar Rodriguez Jesus Alberto | PATOLE | B | 5 | 5 | 2 | 0.400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
233726 | Aguilar xxx Fernando | MONSERRAT | B | 4 | 4 | 1 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
231657 | Aguilasocho (sin Segundo Apellido) Raymundo Jr | TOMATE OTRA | FDS | 9 | 9 | 4 | 0.444 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
232137 | Aguilasocho (sin Segundo Apellido) Raymundo Sr | TOMATE OTRA | FDS | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
231658 | Aguilasocho Villanueva Edgar | TOMATE OTRA | FDS | 5 | 5 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233494 | Aguilera Gutierrez Eduardo | PHILLIES | B | 7 | 7 | 3 | 0.429 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
233494 | Aguilera Gutierrez Eduardo (XCE) | COMANDO DEL DIABLO | A | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
233628 | Aguirre (sin segundo apellido) Enrique | OSITOS RG | FDS | 10 | 10 | 5 | 0.500 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
233545 | Aguirre Torres Edgar Eduardo | GIGANTIZA | FDS | 11 | 11 | 8 | 0.727 | 6 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 |
232581 | Aispuro (sin Segundo Apellido) Carlos (**) | RANCHO LA VALENTINA | C | 3 | 3 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
233540 | Alcaraz Aispuro Alonso | GIGANTIZA | FDS | 5 | 5 | 4 | 0.800 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
233534 | Alcaraz Aispuro Marco Antonio | GIGANTIZA | FDS | 7 | 7 | 1 | 0.143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
233890 | Aleman (sin segundo apellido) Felipe | TAQUERIA EL GÜERO | FDS | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233716 | Alvarez (sin segundo apellido) Cesar | VERDUGOS MENOR | A | 0 | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233315 | Alvarez (sin segundo apellido) Pedro | TALIBANES DE QUINVAL | A | 0 | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210088 | Alvarez Lopez Luis Alejandro | PHILLIES | B | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233432 | Alvarez xxx Daniel | PANDAS BLUE | A | 0 | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233318 | Amador (sin segundo apellido) Roberto | TALIBANES DE QUINVAL | A | 0 | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
234036 | Amezquita (sin segundo apellido) Humberto | CONSULTORIO BAR | B | 0 | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221060 | Anaya Ramirez Fabian Enrique | KOOL TECH | A | 7 | 6 | 4 | 0.667 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 |
233279 | Andrade Loaiza Eladio Guillermo | PATOLE | B | 5 | 4 | 1 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
233301 | Angel Sanchez Miguel | PILGRIMS | FDS | 0 | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233623 | Angulo (sin segundo apellido) Alonso Arnoldo (P) | JRM TEAM | FDS | 3 | 3 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
231108 | Angulo (sin Segundo Apellido) Daniel | GRAPHICS LINE | A | 4 | 4 | 1 | 0.250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
233964 | Angulo (sin segundo apellido) Olegario | CONCRETOS 2H | A | 3 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
233338 | Angulo Cardenas Raul | ANGELINOS | FDS | 7 | 7 | 1 | 0.143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
233799 | Apodaca Orozco Jesus Omar | DEPORTIVO SOTO JR | B | 0 | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233550 | Aragon Gonzalez Jesus Vicente | VERDUGOS MENOR | A | 4 | 4 | 4 | 1.000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 |
233815 | Aragon Ramirez Pedro | CONSTRUCCIONES PONCE | C | 0 | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233549 | Araujo Rojo Jesus Ignacio | VERDUGOS MENOR | A | 9 | 9 | 6 | 0.667 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 |
191700 | Arciniega Castro Juan Luis | GRAPHICS LINE | A | 4 | 4 | 3 | 0.750 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
233840 | Arellano (sin Segundo Apellido) Jonathan | BLACK DEVILS | C | 0 | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233584 | Arena Carlos (JUGADOR ILEGAL) | PILGRIMS | FDS | 4 | 4 | 1 | 0.250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233980 | Ariel (sin segundo apellido) Lomely | MIAMI LA JOYA | B | 3 | 2 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
233307 | Armenta (sin segundo apellido) German | TALIBANES DE QUINVAL | A | 0 | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233353 | Armenta Espinoza Jose Ernesto | LIC'S | FDS | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233514 | Armenta Rubio Hirwin | COMANDO DEL DIABLO | A | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
233440 | Armienta Zaragoza Arturo Francisco | FETOZA MANIA | B | 0 | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233684 | Arredondo (sin segundo apellido) Edmundo | BAMBINOS | C | 0 | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233420 | Arredondo Chavez Julian | PANDAS BLUE | A | 0 | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233249 | Astorga (sin segundo apellido) Fernando | PATRONES | A | 3 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
231753 | Astorga (sin Segundo Apellido) Jonathan | CASCOS | C | 2 | 2 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
233266 | Audeves (sin segundo apellido) Jose Luis | PATRONES | A | 4 | 3 | 3 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
233404 | Auirre xxx Enrique | CABALLOS DE LONCHO | A | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
231946 | Avalos (sin Segundo Apellido) Manuel | PATRONES | A | 4 | 4 | 1 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
233370 | Avendaño Murillo Juan Manuel | LIC'S | FDS | 10 | 10 | 5 | 0.500 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
233971 | Aviles (sin segundo apellido) Oliver (XCE) | COMANDO DEL DIABLO | A | 3 | 3 | 2 | 0.667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
233782 | Aviles xxx Ivan | GYSER H2O | B | 2 | 2 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233351 | Avilez Zamudio Jesus Omar | COMPADRES | C | 4 | 4 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
233351 | Avilez Zamudio Jesus Omar | FUMANCHEROS | A | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233682 | Avitia (sin segundo apellido) Cristhian Jr | BAMBINOS | C | 0 | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233685 | Avitia (sin segundo apellido) Cristhian Sr (P) | BAMBINOS | C | 0 | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233958 | Avitia (sin segundo apellido) Gerardo | CONCRETOS 2H | A | 4 | 4 | 2 | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
233687 | Avitia (sin segundo apellido) Jesus | BAMBINOS | C | 0 | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233688 | Avitia (sin segundo apellido) Jorge (P) | BAMBINOS | C | 0 | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233535 | Avitia Valdez Cristhian de Jesus | GIGANTIZA | FDS | 4 | 4 | 2 | 0.500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
233841 | Ayala (sin segundo apellido) Antonio | BOCA SECAS | C | 0 | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233423 | Ayala Cervante Martin David | PANDAS BLUE | A | 0 | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233399 | Ayala Ham Andres Alfredo | ANGELINOS | FDS | 5 | 5 | 2 | 0.400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
233780 | Ayon (sin segundo apellido) Humberto | CASCOS | C | 5 | 5 | 4 | 0.800 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
233493 | Ayon Haros Osmar Alejandro (BAJA) | TALLER HUMAYA | B | 0 | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233502 | Ayon Valdez Hugo Ernesto | COMANDO DEL DIABLO | A | 0 | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233727 | Baex xxx Omar | MONSERRAT | B | 4 | 4 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233906 | Baez (sin segundo apellido) Avelino (XCE) | MALETONES | FDS | 0 | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233985 | Baez (sin segundo apellido) Rene | MIAMI LA JOYA | B | 2 | 2 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233848 | Balcazar (sin segundo apellido) Roberto | BOCA SECAS | C | 0 | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233383 | Barraza Renteria Francisco Jesus | FETOZA MANIA | B | 2 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
234014 | Barrera (sin segundo apellido) Ernesto (P) | MIAMI LA JOYA | B | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
233930 | Barrera (sin segundo apellido) Gonzalo} | RANCHO LA VALENTINA | C | 0 | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233749 | Barron (sin Segundo Apellido) Kevin | BARRON TEAM | FDS | 7 | 7 | 6 | 0.857 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
233750 | Barron (sin Segundo Apellido) Manuel | BARRON TEAM | FDS | 3 | 3 | 2 | 0.667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
233748 | Barron (sin Segundo Apellido) Mario | BARRON TEAM | FDS | 4 | 4 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233226 | Barron (sin segundo apellido) Martin | ALUMINERO GYG | C | 0 | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233263 | Barron (sin segundo apellido) Salvador | PATRONES | A | 4 | 4 | 2 | 0.500 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
232367 | Bastidas (sin Segundo Apellido) Hector | SANTA CRUZ | FDS | 0 | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233905 | Bastidas (sin segundo apellido) Ramon (XCE) | MALETONES | FDS | 4 | 4 | 2 | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
233814 | Bastidas Iribe Francisco | CONSTRUCCIONES PONCE | C | 0 | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233814 | Bastidas Iribe Francisco | TACOS DE CAMARON ADSALY | A | 0 | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233990 | Beltran (sin segundo apellido) Alfonso (XCE) | PATOLE | B | 3 | 3 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
221597 | Beltran (sin Segundo Apellido) Carlos | GRAPHICS LINE | A | 2 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
233888 | Beltran (sin segundo apellido) Elder | TAQUERIA EL GÜERO | FDS | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233627 | Beltran (sin segundo apellido) Nau | OSITOS RG | FDS | 9 | 9 | 3 | 0.333 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
233224 | Beltran Benites Elier | BIRRIERIA LOS DOS CARNALES | B | 0 | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
220763 | Beltran Garcia Hector Crisanto | MIAMI LA JOYA | B | 5 | 5 | 2 | 0.400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
231832 | Beltran xxx Luis | PATOLE | B | 0 | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233296 | Beltran Zazueta Paul | PILGRIMS | FDS | 3 | 2 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
233409 | Benitez xxx Cesar | CABALLOS DE LONCHO | A | 4 | 4 | 2 | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
233222 | Bernal Barraza Gerardo | BIRRIERIA LOS DOS CARNALES | B | 0 | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233219 | Bernal Coca Jose Angel | BIRRIERIA LOS DOS CARNALES | B | 0 | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233223 | Bernal Sanchez Jhonatan Amsiel | BIRRIERIA LOS DOS CARNALES | B | 0 | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233807 | Berrelleza Corral Heriberto | DEPORTIVO SOTO JR | B | 0 | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
232073 | Bio (sin Segundo Apellido) Manuel | SANTA CRUZ | FDS | CA | CP | K | BB | |||||||||
231661 | Bojorquez (sin Segundo Apellido) Alfonso | TOMATE OTRA | FDS | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
233314 | Bojorquez (sin segundo apellido) Omar | TALIBANES DE QUINVAL | A | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
233314 | Bojorquez (sin Segundo Apellido) Omar | SANTA CRUZ | FDS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
233505 | Bonilla Gamboa Jose Enrique | COMANDO DEL DIABLO | A | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
231519 | Borquez Higuera Jose Ramon (**) | COMPADRES | C | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
232074 | Buelna (sin Segundo Apellido) Ruben | LA BODEGUITA | C | 4 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
232074 | BUELNA xxx RUBEN | SANTA CRUZ | FDS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
233741 | Burgos (sin segundo apellido) Daniel | PHILLIES | B | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
233741 | Burgos (sin segundo apellido) Daniel | TAQUERIA EL GÜERO | FDS | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
233486 | Burgos Bastidas Jose Andres | TALLER HUMAYA | B | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
233507 | Burgos Retamoza Daniel Fernando | COMANDO DEL DIABLO | A | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
233873 | Burgueño (sin segundo apellido) Luis | CONSULTORIO BAR | B | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
233334 | Bustamante Astorga Angel Enrique | ANGELINOS | FDS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
233712 | Bustillos (sin segundo apellido) Oscar (XCE) | VERDUGOS MENOR | A | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
233928 | Cabanillas (sin segundo apellido) Cristopher | RANCHO LA VALENTINA | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
233927 | Cabanillas (sin segundo apellido) Daniel | RANCHO LA VALENTINA | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
234008 | Cabanillas (sin segundo apellido) Felipe | RANCHO LA VALENTINA | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
234007 | Cabanillas (sin segundo apellido) German | RANCHO LA VALENTINA | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
233253 | Cabanillas (sin segundo apellido) Gustavo | PATRONES | A | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
233262 | Calvillo (sin segundo apellido) Federico | PATRONES | A | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
233779 | Camacho (sin segundo apellido) Hector | CASCOS | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
233979 | Camacho (sin segundo apellido) Joaquin | MIAMI LA JOYA | B | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
233968 | Camacho (sin segundo apellido) Julio | PADRINOS | A | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
233229 | Camacho (sin segundo apellido) Raul | ALUMINERO GYG | C | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
234015 | Camacho Carrasco Alejandro | TALLER HUMAYA | B | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
233983 | Campos (sin segundo apellido) Anibal | MIAMI LA JOYA | B | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
233340 | Campos Echeagaray Jose Alfredo (P) | COMPADRES | C | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
233406 | Cañas (sin segundo apellido) Genaro | OSITOS RG | FDS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
233406 | Cañas xxx Genaro | CABALLOS DE LONCHO | A | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
233915 | Cardenas (sin segundo apellido) Bryan | FUMANCHEROS | A | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
232041 | Cardenas (sin Segundo Apellido) Leonel (P) | COMPADRES | C | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
233553 | Cardenas Chaidez Jonathan Jeovany | VERDUGOS MENOR | A | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
233298 | Cardenas Escalante Brian | PILGRIMS | FDS | 5 | 5 | 0 | 0 | |||||||||
220851 | Cardenas Humaran Rafael | PADRINOS | A | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
234030 | Cardenas Lopez Leonel Humberto | TACOS DE CAMARON ADSALY | A | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
233887 | Carrasco (sin segundo apellido) Antonio | TAQUERIA EL GÜERO | FDS | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
233857 | Carrasco (sin segundo apellido) Roman | QUICK GAS | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
233857 | Carrasco (sin segundo apellido) Roman (XCE) | FETOZA MANIA | B | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
233488 | Carrasco Garcia Israel | TALLER HUMAYA | B | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
233489 | Carrasco Ojeda Jonathan Isaac | TALLER HUMAYA | B | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
233237 | Carreon (sin segundo apellido) Guillermo | ALUMINERO GYG | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
232532 | Carreon (sin Segundo Apellido) Guillermo | BARRON TEAM | FDS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
233774 | Carreon (sin segundo apellido) Humberto | CASCOS | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
233774 | Carreon (sin segundo apellido) Humberto | PHILLIES | B | 2 | 4 | 0 | 1 | |||||||||
233921 | Carrera (sin segundo apellido) Cristhian | RANCHO LA VALENTINA | C | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
233721 | Carrillo (sin segundo apellido) Cristhian | PADRINOS | A | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
233721 | Carrillo xxx Cristhian | MONSERRAT | B | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
233480 | Carrisoza Zazueta Francisco Alberto | TALLER HUMAYA | B | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
233424 | Castelo Adana Manuel Fernando | PANDAS BLUE | A | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
221051 | Castelo Aldana Miguel Angel | KOOL TECH | A | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
233215 | Castelo Contreras Jesus Olegario | BIRRIERIA LOS DOS CARNALES | B | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
233724 | Castillo xxx Mauricio | MONSERRAT | B | 3 | 5 | 0 | 0 | |||||||||
233636 | Castro (sin segundo apellido) Abraham | MALETONES | FDS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
233842 | Castro (sin segundo apellido) Alberto | BOCA SECAS | C | 5 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
234024 | Castro (sin segundo apellido) Rene | OSITOS RG | FDS | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
233365 | Castro Benitez Darkis | LIC'S | FDS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
233365 | Castro Benitez Darkis | PADRINOS | A | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
221335 | Castro Castro Jesus Alberto | SANTA CRUZ | FDS | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
